no. | 项目名称 | 合作单位 | 项目负责人 |
1 | 【重大项目】汕尾基础教育质量提升 | 汕尾市教育局 | 余胜泉 |
2 | 【重大项目】智启未来昌平区基础教育智能化发展未来科学城试点 | 北京市昌平区沙河高教园区管理委员会 | 余胜泉 |
3 | 【重大项目】向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中学教师开放型在线辅导计划组织管理服务采购 | 北京市教育委员会 | 余胜泉、陈玲 |
4 | 【重大项目】促进通州区教师素质提升支持计划 | 北京市通州区教师研修中心 | 余胜泉 |
5 | 【重大项目】大数据助力房山区教育质量改进 | 北京市房山区教育委员会 | 余胜泉、马宁、陈鹏鹤 |
6 | 【重大项目】桂城青少年创客教育基地服务 | 佛山市南海区桂城街道教育局 | 傅骞 |
7 | 【重大项目】智能技术助力乡村振兴教育质量提升 | 北京师大资产经营有限公司 | 余胜泉 |
8 | 【重大项目】向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中小学 教师开放型在线研修计划组织管理服务采购 | 北京市教育委员会 | 余胜泉、陈玲 |
9 | 【重大项目】技术革新未来教学探索研究 | 天津英华国际学校 | 马宁 |
10 | 【重大项目】“首都教育远程互助工程”《和田教师教育教学能力提升专项培训》 | 北京乐智启航文化发展有限公司(首都师范大学科技成果转化公司) | 陈玲 |
11 | 【重大项目】新课程标准下基于核心素养的高端备课 | 北京市延庆区第一中学 | 王磊 |
12 | 【重大项目】技术革新未来教学的试验课题研究--暨基础教育跨越式发展创新试验深化研究 | 广州市荔湾区教育局 | 陈玲、余胜泉 |
13 | 【重大项目】中小学人工智能教育&青少年数字素养提升 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 卢宇 |
14 | 【重大项目】跨越智慧阅读 | 讯飞读写科技(大理)有限公司 | 吴娟 |
15 | 【重大项目】基于101平板的互动教学系统及其应用研究 | 福建华渔教育科技有限公司 | 余胜泉 |
16 | 【重大项目】教学全过程数据驱动的精准教研 | 洛阳京师睿道智能科技有限公司 | 陈玲 |
17 | 【重大项目】基于测评大数据分析的基础教育知识地图研究 | 北京拓思德科技有限公司 | 李葆萍 |
18 | 【重大项目】智慧课堂互动教学系统设计与应用 | 联想(北京)有限公司 | 余胜泉 |
19 | 【重大项目】面向未来教育的名师名校长成长研究 | 山东省教育科学研究院 | 王磊 |
20 | 【重大项目】论据导向的stem教育模式研究 | 北京寓乐世界教育科技有限公司 | 余胜泉 |
21 | 人工智能赋能大兴熙诚学校高质量发展 | 北京大兴熙诚学校 | 余胜泉 |
22 | 学科专家助务房山区教育质量改进 | 北京市房山区教师进修学校 | 余胜泉 |
23 | 北京市房山区教师理命题能力 | 北京市房山区教师进修学校 | 余胜泉 |
24 | 向基础教育倾斜-双师课堂试点学校课程与适应性教学环境建设(课程建设) | 首都师范大学附属育新学校 | 陈鹏鹤 |
25 | 沙坪坝区中华文化涵养师德公共必修课研修 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | 余胜泉、王文静 |
26 | 希沃智能备课系统研发 | 广州视睿电子科技有限公司 | 余胜泉 |
27 | 昌平区培训者队伍建设研修工程——“教研转型助力双减”专项行动 | 北京市昌平区教师进修学校 | 余胜泉 |
28 | 基础教育跨越式发展创新试验--促进区域内义务教育优质均衡发展的理论和实践 | 安徽省合肥市肥西县教育局 | 陈玲 |
29 | 基于大数据的高中教育质量提升 | 北京师范大学燕化附属中学 | 余胜泉、吴娟 |
30 | 技术增强深度读写项目 数据驱动的精准教研项目 | 北京师范大学贵安新区附属学校 | 吴娟 |
31 | 证据导向的项目式学习探索研究 | 北京市房山区教师进修学校 | 马宁 |
32 | 技术革新未来教学的探索研究 | 深圳市南山区 | 马宁 |
33 | 大数据助力教师智慧教研 | 深圳市光明区光明小学 | 陈玲 |
34 | 未来脑考试在线系统 | 河南天星教育科技有限公司 | 卢宇 |
35 | 聘请专家团队指导西夏区华西中学“互联网 教育”标杆校建设及应用 | 银川市西夏区教育局 | 陈玲 |
36 | 和田教育教学能力专项培训 | 北京乐智启航文化发展有限公司 | 陈玲 |
37 | 北京中小学思政课教师在线专业必修课程学习平台开发与维护服务 | 北京师范大学中国教育与社会发展研究院 | 余胜泉 |
38 | 分之道学习系统产品优化合作研发 | 分之道(广东)信息技术科技有限公司 | 卢宇 |
39 | 未来学校概念规划 | 华润置地(深圳)有限公司 | 李葆萍 |
40 | 智慧教研助力北京教育科学研究院附属石景山实验学校教师专业发展 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 陈玲 |
41 | 基础教育跨越式发展创新试验研究 | 涿鹿县五堡学区 | 余胜泉;陈玲 |
42 | 以智慧教育赋能教育数字化转型,推动九江教育高质量发展 | 九江市教育技术和装备发展中心 | 余胜泉 |
43 | 技术革新未来教学的试验研究——促进技术与教学的双向融合研究 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 余胜泉 |
44 | 基础教育跨越式展创新试验深入探索研究 | 深圳市南山区 | 马宁 |
45 | 山东省高一优策选科项目命题及阅卷指导 | 慕华尚测学业数据技术(北京)有限公司 | 余胜泉 |
46 | 北京市石景山区教育信息化深层次应用推进研究 | 北京教育学院石景山区 | 马宁 |
47 | 数据驱动学科核心素养发展的学教评研一体化研究 | 北京第一师范学校附属小学 | 李葆萍 |
48 | 广州市教育研究院关于组织开展新课标学科素养导向下的作业设计理论学习 | 广州市教育研究院 | 余胜泉 |
49 | 育才山海学校建设未来学校教育规划及指导服务 | 深圳市蛇口育才教育集团山海学校 | 余胜泉 |
50 | 证据导向的项目式学习探索研究 | 深圳市光明区光明小学 | 马宁 |
51 | 学科能力与核心素养习得平台教学应用研究 | 联想(北京)有限公司 | 余胜泉 |
52 | 大数据助力福州八中教育质量改进 | 福建省福州第八中学 | 余胜泉 |
53 | 基于“学习元”理论开发青少年阅读指导提升课程的产学研合作 | 合肥讯飞读写科技有限公司 | 余胜泉 |
54 | 智慧学伴智能教育公共服务平台课题研究 | 北京师大资产经营有限公司 | 吴娟 |
55 | 个性化推荐算法技术研发 | 成都致学教育科技有限公司 | 陈鹏鹤 |
56 | 大数据助力国际高中教学质量提升(合肥八中) | 深圳市中博教育发展基金会、北京林顿博智教育科技中心 | 余胜泉 |
57 | 教师学科核心素养和关键能力导向的教学和评价能力发展研究 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 王磊 |
58 | 校园阅读素养提升工程 | 北京师范大学朝阳附属小学 | 余胜泉 |
59 | 大数据驱动福州三中教学研转型 | 福建省福州第三中学 | 卢宇 |
60 | 科研人才培养项目 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 陈鹏鹤 |
61 | 大数据助力教师智慧教研 | 北京市顺义区北石槽中心小学校 | 陈玲 |
62 | 学校信息化管理团队能力提升-专题培训 | 大兴区教师进修学校 | 余胜泉 |
63 | 跨越式大语文 | 广西省柳州市静兰小学 | 吴娟 |
64 | 荔湾区“中国特色创课教育”项目 | 广州荔湾区教育局 | 余胜泉 |
65 | 荔湾教育信息化十三五发展规划编制 | 广州市荔湾区教育局信息中心 | 余胜泉 |
66 | 关于委托北京师范大学未来教育高精尖中心开展北京理工大学附属中学高中课程规划方案编制 | 北京理工大学附属中学 | 余胜泉 |
67 | 惠州“智慧教育”实施规划编制 | 广东省惠州市教育局 | 余胜泉 |
68 | 智慧大语文 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | 吴娟 |
69 | 基础教育跨越式发展创新试验研究 | 广州荔湾区教育局 | 陈玲 |
70 | 统整式阅活动提升小学生全科学习力项目 | 张家口市桥西区长青路小学 | 吴娟 |
71 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校证据导向的项目式学习 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 马宁 |
72 | 面向科研能力培养的中学人工智能课程建设 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 陈鹏鹤 |
73 | 证据导向的项目式学习探索研究 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 马宁 |
74 | 面向育人问题的对话服务机器人研究 | 中国计算机学会 | 陈鹏鹤 |
75 | 基于集团一体化办学的学科建设和教师专业成长 | 北京市陈经纶中学 | 余胜泉 |
76 | 基础教育跨越式发展创新试验深入探索研究 | 燕山前进第二小学 | 余胜泉 |
77 | 基础教育跨越式发展创新试验深入探索研究 | 深圳益田小学 | 余胜泉 |
78 | 数据驱动的精准教研 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | 吴娟 |
79 | 基础教育跨越式发展深入研究 | 广州市越秀区中山二路小学 | 余胜泉 |
80 | 大数据助力北京工业大学附属中学劲松分校高质量发展 | 北京工业大学附属中学劲松分校 | 余胜泉 |
81 | 中小学人工智能课程建设与师资培养 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 卢宇 |
82 | 技术革新未来教学的探索研究 | 北京市朝阳外国语学校 | 马宁 |
83 | 基础教育跨越式发展试验深入探索研究 | 黑龙江崇文实验学校 | 吴娟 |
84 | 技术革新未来教学探索研究 | 深圳大学附属教育集团实验小学 | 马宁 |
85 | 信息化促进新时代的基础教育公平的研究 | 华南师范大学 | 余胜泉 |
86 | “智慧教研平台课例分析”技术服务 | 教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆) | 陈玲 |
87 | ai支持的智能导学系统合作研究 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 卢宇 |
88 | 参与国际电工标准化活动-2019年承担iso iec jtc1/sc36学习、教育和培训信息技术在线学习指导者元数据2项国际标准化 | 国家市场监督管理总局标准创新管理司 | 余胜泉 |
89 | 基础教育跨越式发展深入研究 | 黑龙江哈尔滨崇文小学 | 吴娟 |
90 | 学生问题解决能力与素质测评 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 陈梦园 |
地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园g区3号楼4-5层
©凯发k8国际首页的版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心
邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444402、010-56444403(双师服务答疑专线) e-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn